{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "202599bf", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "slide" } }, "source": [ "# Crossvalidation and Regularization\n", "\n", "Peter Ralph\n", "\n", "https://uodsci.github.io/dsci345" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "733bfdf0", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "skip" } }, "outputs": [], "source": [ "import matplotlib\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "matplotlib.rcParams['figure.figsize'] = (15, 8)\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from dsci345 import pretty\n", "\n", "rng = np.random.default_rng(123)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "88ec5c59", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "skip" } }, "source": [ "$$\\renewcommand{\\P}{\\mathbb{P}} \\newcommand{\\E}{\\mathbb{E}} \\newcommand{\\var}{\\text{var}} \\newcommand{\\sd}{\\text{sd}} \\newcommand{\\cov}{\\text{cov}} \\newcommand{\\cor}{\\text{cor}}$$\n", "This is here so we can use `\\P` and `\\E` and `\\var` and `\\cov` and `\\cor` and `\\sd` in LaTeX below." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2e6bfa48", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "slide" } }, "source": [ "# A cautionary tale" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "38512175", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "skip" } }, "outputs": [], "source": [ "import datetime\n", "full_covid = pd.read_csv(\"data/United_States_COVID-19_Cases_and_Deaths_by_State_over_Time.csv\")[[\"state\", \"tot_cases\", \"submission_date\"]]\n", "covid = full_covid.rename(columns={'submission_date': 'date', \"tot_cases\": \"cases\"})\n", "covid.date = pd.to_datetime(covid.date)\n", "covid = covid[covid.date < np.datetime64(\"2021-01-01\")]\n", "covid = covid[covid.date.dt.dayofweek == 0]\n", "states = ['AK', 'AL', 'AR', 'AZ', 'CA', 'CO', 'CT', 'DC', 'DE', 'FL',\n", " 'GA', 'GU', 'HI', 'IA', 'ID', 'IL', 'IN', 'KS', 'KY', 'LA',\n", " 'MA', 'MD', 'ME', 'MI', 'MN', 'MO', 'MS', 'MT', 'NC', 'ND',\n", " 'NE', 'NH', 'NJ', 'NM', 'NV', 'NY', 'OH', 'OK', 'OR', 'PA',\n", " 'PR', 'RI', 'SC', 'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VA',\n", " 'VT', 'WA', 'WI', 'WV', 'WY']\n", "covid = covid[np.isin(covid.state, states)]\n", "covid = covid.pivot(index=\"date\", columns=\"state\")\n", "covid = covid.diff()[1:]\n", "covid.columns = [x[1] for x in covid.columns]" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "6408390e", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "subslide" } }, "source": [ " Here are weekly COVID case counts across the US states plus DC, PR, and GU for 2020,\n", " a 48 x 53 matrix:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "81101624", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | AK | \n", "AL | \n", "AR | \n", "AZ | \n", "CA | \n", "CO | \n", "CT | \n", "DC | \n", "DE | \n", "FL | \n", "... | \n", "SD | \n", "TN | \n", "TX | \n", "UT | \n", "VA | \n", "VT | \n", "WA | \n", "WI | \n", "WV | \n", "WY | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2020-02-03 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2020-02-10 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2020-02-17 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2020-02-24 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "17.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2020-03-02 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "14.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2020-03-09 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "94.0 | \n", "11.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "16.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "12.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "153.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2020-03-16 | \n", "1.0 | \n", "36.0 | \n", "17.0 | \n", "12.0 | \n", "259.0 | \n", "135.0 | \n", "40.0 | \n", "20.0 | \n", "7.0 | \n", "138.0 | \n", "... | \n", "10.0 | \n", "10.0 | \n", "44.0 | \n", "28.0 | \n", "49.0 | \n", "7.0 | \n", "656.0 | \n", "52.0 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "
2020-03-23 | \n", "37.0 | \n", "188.0 | \n", "180.0 | \n", "235.0 | \n", "1341.0 | \n", "582.0 | \n", "374.0 | \n", "115.0 | \n", "58.0 | \n", "1065.0 | \n", "... | \n", "18.0 | \n", "495.0 | \n", "231.0 | \n", "251.0 | \n", "203.0 | \n", "60.0 | \n", "1212.0 | \n", "363.0 | \n", "20.0 | \n", "23.0 | \n", "
2020-03-30 | \n", "80.0 | \n", "770.0 | \n", "307.0 | \n", "904.0 | \n", "4030.0 | \n", "1890.0 | \n", "2156.0 | \n", "358.0 | \n", "245.0 | \n", "4408.0 | \n", "... | \n", "73.0 | \n", "1037.0 | \n", "2587.0 | \n", "526.0 | \n", "766.0 | \n", "168.0 | \n", "2553.0 | \n", "805.0 | \n", "125.0 | \n", "69.0 | \n", "
2020-04-06 | \n", "73.0 | \n", "1076.0 | \n", "411.0 | \n", "1299.0 | \n", "8573.0 | \n", "2572.0 | \n", "4335.0 | \n", "602.0 | \n", "475.0 | \n", "7585.0 | \n", "... | \n", "187.0 | \n", "2117.0 | \n", "4399.0 | \n", "910.0 | \n", "1858.0 | \n", "274.0 | \n", "3222.0 | \n", "1219.0 | \n", "200.0 | \n", "117.0 | \n", "
2020-04-13 | \n", "86.0 | \n", "1789.0 | \n", "495.0 | \n", "1246.0 | \n", "8012.0 | \n", "2719.0 | \n", "6475.0 | \n", "858.0 | \n", "921.0 | \n", "6979.0 | \n", "... | \n", "580.0 | \n", "1730.0 | \n", "6633.0 | \n", "676.0 | \n", "2869.0 | \n", "191.0 | \n", "2303.0 | \n", "988.0 | \n", "281.0 | \n", "161.0 | \n", "
2020-04-20 | \n", "44.0 | \n", "1288.0 | \n", "554.0 | \n", "1362.0 | \n", "8630.0 | \n", "2390.0 | \n", "6434.0 | \n", "972.0 | \n", "1097.0 | \n", "5966.0 | \n", "... | \n", "817.0 | \n", "1721.0 | \n", "5552.0 | \n", "867.0 | \n", "3243.0 | \n", "55.0 | \n", "1899.0 | \n", "1071.0 | \n", "276.0 | \n", "55.0 | \n", "
2020-04-27 | \n", "24.0 | \n", "1457.0 | \n", "1091.0 | \n", "1652.0 | \n", "12486.0 | \n", "3779.0 | \n", "6182.0 | \n", "965.0 | \n", "1448.0 | \n", "5545.0 | \n", "... | \n", "560.0 | \n", "2556.0 | \n", "5839.0 | \n", "1048.0 | \n", "4545.0 | \n", "31.0 | \n", "1706.0 | \n", "1582.0 | \n", "175.0 | \n", "92.0 | \n", "
2020-05-04 | \n", "25.0 | \n", "1581.0 | \n", "414.0 | \n", "2203.0 | \n", "11473.0 | \n", "3364.0 | \n", "3976.0 | \n", "1278.0 | \n", "1310.0 | \n", "4489.0 | \n", "... | \n", "423.0 | \n", "3516.0 | \n", "7035.0 | \n", "1099.0 | \n", "5957.0 | \n", "42.0 | \n", "1855.0 | \n", "2155.0 | \n", "147.0 | \n", "76.0 | \n", "
2020-05-11 | \n", "11.0 | \n", "2053.0 | \n", "574.0 | \n", "2461.0 | \n", "13002.0 | \n", "2809.0 | \n", "3792.0 | \n", "1219.0 | \n", "1498.0 | \n", "3991.0 | \n", "... | \n", "946.0 | \n", "1836.0 | \n", "7537.0 | \n", "989.0 | \n", "5578.0 | \n", "23.0 | \n", "1681.0 | \n", "2182.0 | \n", "145.0 | \n", "73.0 | \n", "
2020-05-18 | \n", "20.0 | \n", "2175.0 | \n", "770.0 | \n", "2790.0 | \n", "12491.0 | \n", "2394.0 | \n", "4351.0 | \n", "881.0 | \n", "1104.0 | \n", "5238.0 | \n", "... | \n", "413.0 | \n", "2753.0 | \n", "8824.0 | \n", "1064.0 | \n", "6070.0 | \n", "12.0 | \n", "1435.0 | \n", "2269.0 | \n", "133.0 | \n", "97.0 | \n", "
2020-05-25 | \n", "10.0 | \n", "2870.0 | \n", "1216.0 | \n", "2391.0 | \n", "14128.0 | \n", "2207.0 | \n", "2757.0 | \n", "955.0 | \n", "820.0 | \n", "5146.0 | \n", "... | \n", "559.0 | \n", "2451.0 | \n", "7278.0 | \n", "1125.0 | \n", "6587.0 | \n", "22.0 | \n", "1455.0 | \n", "2897.0 | \n", "280.0 | \n", "77.0 | \n", "
2020-06-01 | \n", "59.0 | \n", "3213.0 | \n", "1414.0 | \n", "3562.0 | \n", "18448.0 | \n", "2087.0 | \n", "1867.0 | \n", "632.0 | \n", "638.0 | \n", "5239.0 | \n", "... | \n", "448.0 | \n", "3051.0 | \n", "8909.0 | \n", "1517.0 | \n", "7671.0 | \n", "21.0 | \n", "1863.0 | \n", "2959.0 | \n", "246.0 | \n", "67.0 | \n", "
2020-06-08 | \n", "97.0 | \n", "2739.0 | \n", "2297.0 | \n", "7555.0 | \n", "18313.0 | \n", "1578.0 | \n", "1352.0 | \n", "532.0 | \n", "396.0 | \n", "8321.0 | \n", "... | \n", "437.0 | \n", "3228.0 | \n", "10736.0 | \n", "2328.0 | \n", "5853.0 | \n", "84.0 | \n", "1997.0 | \n", "2495.0 | \n", "133.0 | \n", "50.0 | \n", "
2020-06-15 | \n", "101.0 | \n", "5209.0 | \n", "3177.0 | \n", "9033.0 | \n", "20133.0 | \n", "1163.0 | \n", "1143.0 | \n", "410.0 | \n", "388.0 | \n", "13687.0 | \n", "... | \n", "457.0 | \n", "3793.0 | \n", "13492.0 | \n", "2397.0 | \n", "3635.0 | \n", "50.0 | \n", "2096.0 | \n", "4442.0 | \n", "161.0 | \n", "119.0 | \n", "
2020-06-22 | \n", "99.0 | \n", "4266.0 | \n", "3166.0 | \n", "17888.0 | \n", "26602.0 | \n", "1524.0 | \n", "547.0 | \n", "259.0 | \n", "397.0 | \n", "23612.0 | \n", "... | \n", "398.0 | \n", "4547.0 | \n", "25773.0 | \n", "3309.0 | \n", "3579.0 | \n", "36.0 | \n", "2725.0 | \n", "2358.0 | \n", "249.0 | \n", "151.0 | \n", "
2020-06-29 | \n", "141.0 | \n", "6797.0 | \n", "4174.0 | \n", "19954.0 | \n", "38496.0 | \n", "1788.0 | \n", "580.0 | \n", "234.0 | \n", "666.0 | \n", "48535.0 | \n", "... | \n", "390.0 | \n", "5434.0 | \n", "38130.0 | \n", "4128.0 | \n", "3724.0 | \n", "31.0 | \n", "3204.0 | \n", "3195.0 | \n", "299.0 | \n", "220.0 | \n", "
2020-07-06 | \n", "260.0 | \n", "7295.0 | \n", "3996.0 | \n", "26915.0 | \n", "55134.0 | \n", "1982.0 | \n", "614.0 | \n", "223.0 | \n", "851.0 | \n", "59914.0 | \n", "... | \n", "389.0 | \n", "10877.0 | \n", "47546.0 | \n", "3741.0 | \n", "3913.0 | \n", "41.0 | \n", "4659.0 | \n", "4197.0 | \n", "572.0 | \n", "225.0 | \n", "
2020-07-13 | \n", "369.0 | \n", "11142.0 | \n", "4686.0 | \n", "22390.0 | \n", "57478.0 | \n", "2988.0 | \n", "534.0 | \n", "391.0 | \n", "891.0 | \n", "76760.0 | \n", "... | \n", "419.0 | \n", "11915.0 | \n", "63756.0 | \n", "4718.0 | \n", "5540.0 | \n", "45.0 | \n", "4881.0 | \n", "5152.0 | \n", "871.0 | \n", "228.0 | \n", "
2020-07-20 | \n", "417.0 | \n", "13038.0 | \n", "4988.0 | \n", "21366.0 | \n", "62376.0 | \n", "3350.0 | \n", "545.0 | \n", "433.0 | \n", "692.0 | \n", "76510.0 | \n", "... | \n", "419.0 | \n", "14570.0 | \n", "68121.0 | \n", "4362.0 | \n", "6733.0 | \n", "54.0 | \n", "5958.0 | \n", "6293.0 | \n", "829.0 | \n", "284.0 | \n", "
2020-07-27 | \n", "672.0 | \n", "11976.0 | \n", "5520.0 | \n", "18651.0 | \n", "69012.0 | \n", "4095.0 | \n", "928.0 | \n", "519.0 | \n", "767.0 | \n", "70503.0 | \n", "... | \n", "501.0 | \n", "16021.0 | \n", "53489.0 | \n", "3831.0 | \n", "7697.0 | \n", "40.0 | \n", "5513.0 | \n", "6606.0 | \n", "912.0 | \n", "333.0 | \n", "
2020-08-03 | \n", "707.0 | \n", "11206.0 | \n", "5150.0 | \n", "15677.0 | \n", "54351.0 | \n", "3680.0 | \n", "1079.0 | \n", "455.0 | \n", "668.0 | \n", "53915.0 | \n", "... | \n", "576.0 | \n", "14060.0 | \n", "56091.0 | \n", "3238.0 | \n", "7034.0 | \n", "21.0 | \n", "5670.0 | \n", "6120.0 | \n", "919.0 | \n", "328.0 | \n", "
2020-08-10 | \n", "455.0 | \n", "9842.0 | \n", "5431.0 | \n", "8033.0 | \n", "47010.0 | \n", "2986.0 | \n", "505.0 | \n", "494.0 | \n", "474.0 | \n", "44277.0 | \n", "... | \n", "643.0 | \n", "13014.0 | \n", "48803.0 | \n", "2853.0 | \n", "7643.0 | \n", "31.0 | \n", "4872.0 | \n", "5955.0 | \n", "781.0 | \n", "194.0 | \n", "
2020-08-17 | \n", "527.0 | \n", "6662.0 | \n", "3049.0 | \n", "6489.0 | \n", "66120.0 | \n", "2209.0 | \n", "700.0 | \n", "466.0 | \n", "511.0 | \n", "36154.0 | \n", "... | \n", "697.0 | \n", "11112.0 | \n", "52133.0 | \n", "2481.0 | \n", "6672.0 | \n", "58.0 | \n", "4193.0 | \n", "5359.0 | \n", "878.0 | \n", "289.0 | \n", "
2020-08-24 | \n", "517.0 | \n", "6911.0 | \n", "3817.0 | \n", "4416.0 | \n", "40584.0 | \n", "2138.0 | \n", "744.0 | \n", "366.0 | \n", "471.0 | \n", "24946.0 | \n", "... | \n", "1065.0 | \n", "10106.0 | \n", "37434.0 | \n", "2566.0 | \n", "6209.0 | \n", "36.0 | \n", "3913.0 | \n", "4904.0 | \n", "680.0 | \n", "272.0 | \n", "
2020-08-31 | \n", "458.0 | \n", "10366.0 | \n", "4330.0 | \n", "3428.0 | \n", "35470.0 | \n", "2091.0 | \n", "868.0 | \n", "353.0 | \n", "651.0 | \n", "24465.0 | \n", "... | \n", "2084.0 | \n", "10075.0 | \n", "32585.0 | \n", "2739.0 | \n", "6964.0 | \n", "50.0 | \n", "3344.0 | \n", "4949.0 | \n", "938.0 | \n", "239.0 | \n", "
2020-09-07 | \n", "520.0 | \n", "5695.0 | \n", "5056.0 | \n", "4136.0 | \n", "31150.0 | \n", "2159.0 | \n", "486.0 | \n", "323.0 | \n", "697.0 | \n", "18770.0 | \n", "... | \n", "1791.0 | \n", "10229.0 | \n", "27401.0 | \n", "2951.0 | \n", "6977.0 | \n", "31.0 | \n", "3163.0 | \n", "6360.0 | \n", "1325.0 | \n", "190.0 | \n", "
2020-09-14 | \n", "541.0 | \n", "6336.0 | \n", "4347.0 | \n", "2768.0 | \n", "22543.0 | \n", "2404.0 | \n", "1530.0 | \n", "307.0 | \n", "692.0 | \n", "18268.0 | \n", "... | \n", "1501.0 | \n", "8427.0 | \n", "23034.0 | \n", "3540.0 | \n", "7000.0 | \n", "44.0 | \n", "2717.0 | \n", "8569.0 | \n", "1245.0 | \n", "360.0 | \n", "
2020-09-21 | \n", "580.0 | \n", "6609.0 | \n", "5737.0 | \n", "5533.0 | \n", "23916.0 | \n", "3760.0 | \n", "1129.0 | \n", "356.0 | \n", "681.0 | \n", "18630.0 | \n", "... | \n", "2068.0 | \n", "10994.0 | \n", "34983.0 | \n", "5111.0 | \n", "6567.0 | \n", "24.0 | \n", "2907.0 | \n", "13091.0 | \n", "1351.0 | \n", "552.0 | \n", "
2020-09-28 | \n", "733.0 | \n", "6905.0 | \n", "5685.0 | \n", "3266.0 | \n", "23569.0 | \n", "4354.0 | \n", "1123.0 | \n", "286.0 | \n", "732.0 | \n", "16536.0 | \n", "... | \n", "2869.0 | \n", "9406.0 | \n", "40835.0 | \n", "7048.0 | \n", "5455.0 | \n", "21.0 | \n", "3947.0 | \n", "15629.0 | \n", "1341.0 | \n", "810.0 | \n", "
2020-10-05 | \n", "982.0 | \n", "7010.0 | \n", "5381.0 | \n", "3567.0 | \n", "21521.0 | \n", "4319.0 | \n", "1973.0 | \n", "283.0 | \n", "958.0 | \n", "15795.0 | \n", "... | \n", "2860.0 | \n", "8763.0 | \n", "30081.0 | \n", "7281.0 | \n", "5964.0 | \n", "64.0 | \n", "3829.0 | \n", "17438.0 | \n", "1230.0 | \n", "875.0 | \n", "
2020-10-12 | \n", "1258.0 | \n", "6911.0 | \n", "6057.0 | \n", "4987.0 | \n", "23244.0 | \n", "5803.0 | \n", "2257.0 | \n", "475.0 | \n", "948.0 | \n", "18209.0 | \n", "... | \n", "4327.0 | \n", "14216.0 | \n", "25823.0 | \n", "8109.0 | \n", "7013.0 | \n", "54.0 | \n", "4271.0 | \n", "18676.0 | \n", "1539.0 | \n", "1173.0 | \n", "
2020-10-19 | \n", "1322.0 | \n", "7452.0 | \n", "6110.0 | \n", "5854.0 | \n", "20763.0 | \n", "8035.0 | \n", "2644.0 | \n", "373.0 | \n", "909.0 | \n", "21336.0 | \n", "... | \n", "4911.0 | \n", "13443.0 | \n", "33401.0 | \n", "8730.0 | \n", "7258.0 | \n", "69.0 | \n", "4557.0 | \n", "22811.0 | \n", "2012.0 | \n", "1509.0 | \n", "
2020-10-26 | \n", "2166.0 | \n", "11592.0 | \n", "7130.0 | \n", "7074.0 | \n", "30219.0 | \n", "11308.0 | \n", "4078.0 | \n", "417.0 | \n", "944.0 | \n", "25682.0 | \n", "... | \n", "5905.0 | \n", "18277.0 | \n", "38548.0 | \n", "10521.0 | \n", "7447.0 | \n", "139.0 | \n", "5089.0 | \n", "28786.0 | \n", "1930.0 | \n", "2166.0 | \n", "
2020-11-02 | \n", "2716.0 | \n", "9513.0 | \n", "6914.0 | \n", "9211.0 | \n", "29618.0 | \n", "15715.0 | \n", "5759.0 | \n", "626.0 | \n", "1127.0 | \n", "29906.0 | \n", "... | \n", "8109.0 | \n", "13939.0 | \n", "110710.0 | \n", "11623.0 | \n", "9143.0 | \n", "134.0 | \n", "6119.0 | \n", "33000.0 | \n", "3012.0 | \n", "2690.0 | \n", "
2020-11-09 | \n", "3239.0 | \n", "10609.0 | \n", "9170.0 | \n", "11581.0 | \n", "41223.0 | \n", "25028.0 | \n", "7605.0 | \n", "649.0 | \n", "1552.0 | \n", "34832.0 | \n", "... | \n", "8461.0 | \n", "21972.0 | \n", "61179.0 | \n", "17162.0 | \n", "10059.0 | \n", "216.0 | \n", "9421.0 | \n", "41452.0 | \n", "3570.0 | \n", "3843.0 | \n", "
2020-11-16 | \n", "4071.0 | \n", "14028.0 | \n", "11537.0 | \n", "17234.0 | \n", "57384.0 | \n", "34597.0 | \n", "11821.0 | \n", "977.0 | \n", "2273.0 | \n", "44342.0 | \n", "... | \n", "9967.0 | \n", "28019.0 | \n", "77266.0 | \n", "20911.0 | \n", "11160.0 | \n", "620.0 | \n", "13727.0 | \n", "48182.0 | \n", "5655.0 | \n", "5183.0 | \n", "
2020-11-23 | \n", "3932.0 | \n", "15812.0 | \n", "11842.0 | \n", "25433.0 | \n", "81135.0 | \n", "37795.0 | \n", "13456.0 | \n", "1226.0 | \n", "2999.0 | \n", "54578.0 | \n", "... | \n", "7570.0 | \n", "28054.0 | \n", "85027.0 | \n", "23641.0 | \n", "16401.0 | \n", "677.0 | \n", "15029.0 | \n", "45131.0 | \n", "6654.0 | \n", "6238.0 | \n", "
2020-11-30 | \n", "4443.0 | \n", "15860.0 | \n", "11169.0 | \n", "24514.0 | \n", "102598.0 | \n", "32762.0 | \n", "10555.0 | \n", "1262.0 | \n", "3426.0 | \n", "53444.0 | \n", "... | \n", "6616.0 | \n", "27143.0 | \n", "77175.0 | \n", "16286.0 | \n", "16797.0 | \n", "460.0 | \n", "18941.0 | \n", "32037.0 | \n", "6728.0 | \n", "3874.0 | \n", "
2020-12-07 | \n", "4903.0 | \n", "23381.0 | \n", "14683.0 | \n", "39047.0 | \n", "153467.0 | \n", "34561.0 | \n", "18549.0 | \n", "1767.0 | \n", "5055.0 | \n", "64630.0 | \n", "... | \n", "6036.0 | \n", "32250.0 | \n", "106372.0 | \n", "21932.0 | \n", "21035.0 | \n", "752.0 | \n", "17031.0 | \n", "31659.0 | \n", "8286.0 | \n", "3680.0 | \n", "
2020-12-14 | \n", "3908.0 | \n", "24904.0 | \n", "15015.0 | \n", "54426.0 | \n", "218609.0 | \n", "26619.0 | \n", "18148.0 | \n", "1719.0 | \n", "5818.0 | \n", "69233.0 | \n", "... | \n", "4854.0 | \n", "55834.0 | \n", "97337.0 | \n", "18234.0 | \n", "26279.0 | \n", "713.0 | \n", "23549.0 | \n", "27896.0 | \n", "8266.0 | \n", "2790.0 | \n", "
2020-12-21 | \n", "2383.0 | \n", "27509.0 | \n", "16050.0 | \n", "41118.0 | \n", "307304.0 | \n", "18576.0 | \n", "13385.0 | \n", "1702.0 | \n", "4735.0 | \n", "77384.0 | \n", "... | \n", "3720.0 | \n", "64380.0 | \n", "109807.0 | \n", "16911.0 | \n", "25741.0 | \n", "648.0 | \n", "15917.0 | \n", "23068.0 | \n", "8943.0 | \n", "2343.0 | \n", "
2020-12-28 | \n", "1839.0 | \n", "21699.0 | \n", "13421.0 | \n", "43099.0 | \n", "263628.0 | \n", "14576.0 | \n", "13823.0 | \n", "1602.0 | \n", "4504.0 | \n", "67592.0 | \n", "... | \n", "2583.0 | \n", "40264.0 | \n", "91478.0 | \n", "13807.0 | \n", "25285.0 | \n", "544.0 | \n", "12829.0 | \n", "15784.0 | \n", "8099.0 | \n", "1586.0 | \n", "
48 rows × 53 columns
\n", "\n", " | test | \n", "train | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1.002842 | \n", "1.102181 | \n", "
1 | \n", "1.280119 | \n", "1.030386 | \n", "
2 | \n", "1.342009 | \n", "1.017593 | \n", "
3 | \n", "1.042074 | \n", "1.093432 | \n", "
4 | \n", "0.939767 | \n", "1.114522 | \n", "